| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2026 - Wednesday | 06:12 | 07:48 | 13:03 | 15:45 | 18:08 | 19:29 |
| 12 November 2026 - Thursday | 06:13 | 07:49 | 13:03 | 15:44 | 18:07 | 19:29 |
| 13 November 2026 - Friday | 06:14 | 07:50 | 13:04 | 15:44 | 18:06 | 19:28 |
| 14 November 2026 - Saturday | 06:15 | 07:51 | 13:04 | 15:43 | 18:06 | 19:27 |
| 15 November 2026 - Sunday | 06:16 | 07:53 | 13:04 | 15:42 | 18:05 | 19:26 |
| 16 November 2026 - Monday | 06:17 | 07:54 | 13:04 | 15:42 | 18:04 | 19:26 |
| 17 November 2026 - Tuesday | 06:18 | 07:55 | 13:04 | 15:41 | 18:03 | 19:25 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin