| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2026 - Wednesday | 05:43 | 07:21 | 12:34 | 15:13 | 17:36 | 18:59 |
| 12 November 2026 - Thursday | 05:44 | 07:22 | 12:34 | 15:12 | 17:35 | 18:58 |
| 13 November 2026 - Friday | 05:45 | 07:24 | 12:34 | 15:11 | 17:34 | 18:57 |
| 14 November 2026 - Saturday | 05:46 | 07:25 | 12:34 | 15:11 | 17:33 | 18:57 |
| 15 November 2026 - Sunday | 05:47 | 07:26 | 12:34 | 15:10 | 17:32 | 18:56 |
| 16 November 2026 - Monday | 05:48 | 07:27 | 12:35 | 15:09 | 17:32 | 18:55 |
| 17 November 2026 - Tuesday | 05:49 | 07:28 | 12:35 | 15:09 | 17:31 | 18:55 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin