| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2026 - Wednesday | 05:51 | 07:29 | 12:42 | 15:21 | 17:44 | 19:07 |
| 12 November 2026 - Thursday | 05:52 | 07:30 | 12:42 | 15:20 | 17:43 | 19:06 |
| 13 November 2026 - Friday | 05:53 | 07:32 | 12:42 | 15:19 | 17:42 | 19:05 |
| 14 November 2026 - Saturday | 05:54 | 07:33 | 12:42 | 15:18 | 17:41 | 19:04 |
| 15 November 2026 - Sunday | 05:55 | 07:34 | 12:42 | 15:18 | 17:40 | 19:04 |
| 16 November 2026 - Monday | 05:56 | 07:35 | 12:43 | 15:17 | 17:39 | 19:03 |
| 17 November 2026 - Tuesday | 05:57 | 07:36 | 12:43 | 15:16 | 17:39 | 19:02 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin