| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2026 - Wednesday | 06:06 | 07:41 | 12:59 | 15:45 | 18:07 | 19:26 |
| 12 November 2026 - Thursday | 06:07 | 07:42 | 12:59 | 15:44 | 18:07 | 19:26 |
| 13 November 2026 - Friday | 06:08 | 07:43 | 13:00 | 15:43 | 18:06 | 19:25 |
| 14 November 2026 - Saturday | 06:09 | 07:44 | 13:00 | 15:43 | 18:05 | 19:24 |
| 15 November 2026 - Sunday | 06:10 | 07:45 | 13:00 | 15:42 | 18:04 | 19:24 |
| 16 November 2026 - Monday | 06:11 | 07:46 | 13:00 | 15:41 | 18:03 | 19:23 |
| 17 November 2026 - Tuesday | 06:12 | 07:47 | 13:00 | 15:41 | 18:03 | 19:23 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin