| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2026 - Wednesday | 05:38 | 07:15 | 12:29 | 15:10 | 17:33 | 18:55 |
| 12 November 2026 - Thursday | 05:39 | 07:16 | 12:29 | 15:09 | 17:32 | 18:54 |
| 13 November 2026 - Friday | 05:40 | 07:17 | 12:29 | 15:09 | 17:31 | 18:53 |
| 14 November 2026 - Saturday | 05:41 | 07:18 | 12:30 | 15:08 | 17:31 | 18:53 |
| 15 November 2026 - Sunday | 05:42 | 07:19 | 12:30 | 15:07 | 17:30 | 18:52 |
| 16 November 2026 - Monday | 05:43 | 07:20 | 12:30 | 15:07 | 17:29 | 18:51 |
| 17 November 2026 - Tuesday | 05:44 | 07:22 | 12:30 | 15:06 | 17:28 | 18:51 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin