| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2026 - Wednesday | 05:01 | 06:37 | 11:53 | 14:35 | 16:58 | 18:19 |
| 12 November 2026 - Thursday | 05:02 | 06:38 | 11:53 | 14:35 | 16:57 | 18:18 |
| 13 November 2026 - Friday | 05:03 | 06:39 | 11:53 | 14:34 | 16:57 | 18:18 |
| 14 November 2026 - Saturday | 05:04 | 06:40 | 11:53 | 14:33 | 16:56 | 18:17 |
| 15 November 2026 - Sunday | 05:05 | 06:41 | 11:53 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| 16 November 2026 - Monday | 05:06 | 06:43 | 11:54 | 14:32 | 16:54 | 18:16 |
| 17 November 2026 - Tuesday | 05:07 | 06:44 | 11:54 | 14:31 | 16:53 | 18:15 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin