| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2026 - Wednesday | 06:02 | 07:34 | 12:56 | 15:44 | 18:07 | 19:24 |
| 12 November 2026 - Thursday | 06:03 | 07:35 | 12:56 | 15:43 | 18:06 | 19:23 |
| 13 November 2026 - Friday | 06:03 | 07:36 | 12:56 | 15:42 | 18:05 | 19:23 |
| 14 November 2026 - Saturday | 06:04 | 07:37 | 12:56 | 15:42 | 18:04 | 19:22 |
| 15 November 2026 - Sunday | 06:05 | 07:38 | 12:56 | 15:41 | 18:03 | 19:21 |
| 16 November 2026 - Monday | 06:06 | 07:39 | 12:56 | 15:41 | 18:03 | 19:21 |
| 17 November 2026 - Tuesday | 06:07 | 07:40 | 12:56 | 15:40 | 18:02 | 19:20 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin